Moduli universali – configurazioni orizzontali e verticali

Compatibile con installazioni piane, angolari, curve e cilindriche (Ø≥4 m)


Manutenzione completa dalla parte anteriore – ideale per il montaggio a parete
Cabinet ultra-sottile con soli 50 mm di spessore


Applicazioni per totem monofacciali e bifacciali


Parametri:
| Parametro | Unità | WT1.9 | WT2.6 | WT2.9 | WT3.9 |
| Passo pixel | mm | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 |
| Luminosità | nits | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Dimensioni del pannello | mm | 700×250×50/1000×250×50/1250×250×50 | |||
| Matrice di pixel per pannello | 512×128 | 384×96 | 336×84 | 256×64 | |
| Materiale del pannello | |||||
| Peso del pannello | Kg | 9.9 | 8.5 | ||
Protezione contro l'ingresso (anteriore/posteriore) |
IP | 65/54 | |||
| Manutenzione | Alluminio | ||||
Copyright © 2025 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy