Description :
Conception de doubles volets brevetés, anti-UV
Calibration par pixels, couleurs uniformes,
Une luminosité élevée, un faible taux de décomposition, peut s'adapter aux conditions météorologiques extrêmement sévères.
Avec des anneaux magnétiques pour les câbles de signal et d'alimentation, très stable avec moins d'interférences.
Certificat:UL/ETL/CE
Taux de rafraîchissement élevé:3840HZ
Technologie rigoureuse scientifiquement :
Étanche pour l'interface d'alimentation et de données
Câble d'alimentation et de données avec boucles magnétiques
Conception de masque anti-UV, garantissant une durée de vie plus longue
Application d'installation courbe :
Panneau courbé sur mesure
Sans couture entre le panneau courbé et le panneau plat
Installation fixe :
Installation de structure multiple
Gratuit pour les plaques d'installation fixes standard
Conception artistique pour vitrage fixe
Paramètres :
Paramètre | unité | P3 | P4 | P4.44 | P5 | P6 | P7.62 | P10 | P6-TE | P8-TE | P10-TE | P10-T | P12-T | P16-T | P20-T |
Le pixel pitch | mm | 3.5 | 4 | 4.444 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Lumière | Nits | 1200 | 2000 | 1500 | 6000 | ||||||||||
Taille du panneau | mm | 448*448*135 | 1024*512*145 | 640*427*105 | 640*640*145 | 768*576*145 | 975*732*145 | 1280*960*145 | 960*960*140 | 1024*768*160 | 1280*960*175 | 960*960*160 | 1152*960*160 | 1024*768*160 | 1280*960*175 |
Matrice de pixels par panneau | 128x128 | 256x128 | 144x96 | 128x128 | 128x96 | 128x96 | 128x96 | 160x160 | 128x96 | 128x96 | 96X96 | 96x80 | 64x48 | 64x48 | |
Matériau du panneau | Acier/Aluminium | Acier/Aluminium | |||||||||||||
Poids du panneau (installation fixe) | Kg | 10/Aluminium | 22/Aluminium | 13/Aluminium | 35/Acier | 39/Acier | 43/Acier | 55/Acier | 55/48 | 45/35 | 62/56 | 57/44 | 63/54 | 45/35 | 62/56 |
Poids du panneau (accroché) | Kg | 10 (aluminium coulé sous vide) | 27 | 13 (aluminium coulé sous vide) | 20 | 22 | 25 | 51 | 65/43 | ||||||
Protection contre l'ingression (face avant/face arrière) | 30/30 | 65/43 | |||||||||||||
entretien | Accès arrière/Accès avant et arrière (module magnétique + armoire en fer) | Accès arrière | accès avant/arrière | Accès arrière | accès avant/arrière |
Centre de téléchargement :
Application :
Écran publicitaire d'angle extérieur
Écran publicitaire de bâtiment extérieur
Écran publicitaire double colonne extérieur
Écran périphérique de stade
écran publicitaire extérieur
Droits d'auteur © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité