المتغيرات:
رقم الطراز | وحدة | tvb0.7 | tvb0.9 | tvb1.2 | tvb1.5 | tvb1.8 |
مسافة البكسل | مم | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
السطوع | نيتس | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
حجم الحالة | مم | 600*337.5*39 | ||||
مصفوفة بكسل مربع | 768X432 | 640×360 | 480×270 | 384X216 | 320×180 | |
مادة الصندوق | الألمنيوم المسبوك بالحقن | |||||
وزن الصندوق | كجم | 5.6 | ||||
مستوى الحماية (أمام/خلف) | IP | 30/30 | ||||
وضعية الصيانة | صيانة كاملة في الأمام |
تحميل:
التطبيق:
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - سياسة الخصوصية