Módulos universais – layouts horizontais e verticais

Compatível com instalações planas, de canto, curvas e cilíndricas (Ø≥4 m)


Manutenção totalmente frontal – ideal para montagem em parede
Gabinete ultrafino com apenas 50 mm de espessura


Aplicações em totens de face única e de faces duplas


Parâmetros:
| Parâmetro | Unidade | WT1.9 | WT2.6 | WT2.9 | WT3.9 |
| Distância entre pixels | mm | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 |
| Brilho | nits | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Tamanho do painel | mm | 700×250×50/1000×250×50/1250×250×50 | |||
| Matriz de pixels por painel | 512×128 | 384×96 | 336×84 | 256×64 | |
| Material do painel | |||||
| Peso do painel | Kg | 9.9 | 8.5 | ||
Proteção contra ingresso (frente/traseira) |
IP | 65/54 | |||
| Manutenção | Alumínio | ||||
Copyright © 2025 Huizhou Desay Tecnologia Inteligente Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - POLÍTICA DE PRIVACIDADE