Descrição:
projeto modular
Acesso dianteiro e traseiro aos módulos e às caixas de alimentação
módulos inteligentes
Painéis compatíveis de 500 mm x 500 mm/500 mm x 1000 mm
Certificações:ce/fcc/ul/rohs
Taxa de atualização:2880hz
Convecção côncava e convexa:
painéis integrados com sistema de fechaduras de curvas
-10°~10° côncavo e convexo
Proteção dos cantos:
Proteção dos módulos
Anti-colisão
compatibilidade com o tamanho do painel:
500 mm x 500 mm/500 mm x 1000 mm
painéis compatíveis
barra de suspensão e de aterragem universal:
Instalação de pendurar e empilhar
barra de suspensão e de aterragem universal
barras de suspensão+truss=empilamento
Parâmetros:
Parâmetro | unidade | Hb2.6i | Hb2.9i | Hb3.9i | Hb2,9 | Hb3.9 | Hb4,8 |
Pico de pixels | mm | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 2.976 | 3.906 | 4.807 |
brilho | Nits | 1000 | 1100 | 1100 | 5000 | 5000 | 5000 |
tamanho do painel | mm | 500*1000*85/500*500*85 | |||||
matriz de pixels por painel | - Não, não. | 168x336/168x168 | 128x256/128x128 | 168x336/168x168 | 128x256/128x128 | 104x208/104x104 | |
Material do painel | Alumínio de fundição a moagem | ||||||
Peso do painel | Quilos | 12.4/8.3 | 12.4/8.3 | 12.4/8.3 | 12.6/8.2 | 12.6/8.2 | 12.6/8.2 |
Proteção contra entrada (frente/ traseira) | IP | 40/40 | 65/54 | ||||
manutenção | Acesso dianteiro/acessos traseiros |
Centro de download:
Aplicação:
lojas de retalho
Concertos
Esportes eletrónicos
Sistema inteligente
aluguer em eventos
© Copyright 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidade