매개 변수:
모델 번호 | 단위 | TVb0.7 | TVb0.9 | tvb1.2 | TVb1.5 | TVb1.8 |
픽셀 피치 | mm | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
밝기 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
케이스 크기 | mm | 600*337.5*39 | ||||
박스 픽셀 행렬 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
상자 재료 | 도형형 알루미늄 | |||||
상자 무게 | 5.6 | |||||
보호 수준 (전면/후방) | ip | 30/30 | ||||
유지보수 모드 | 전면 정전 유지보수 |
다운로드:
적용:
© Copyright 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - 개인정보 보호 정책