모듈화 설계, 깊이 68mm의 초슬림

전면 및 후면 전체 정비

전문적인 코너 보호 설계

신속한 정렬을 위한 위치 고정 자석 제공

곡선형 잠금 각도: 0°, ±3°, ±6°

범용 펜던트 및 적재 구조

매개 변수:
| 들 | |||||||
| 사양 | 단위 | RS1.2 | RS1.5 | Rs1.9 | Rs2.6 | Rs2.9 | Rs3.9 |
| 픽셀 피치 | 1.25 | 1.563 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 | |
| 밝기 | 니트 | 800 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 패널 크기 | mm | 500×500×68 | 500×500×68/500×1000×68 | ||||
| 패널당 픽셀 매트릭스 | 400×400 | 320×320 | 256×256 | 192×192/192×384 | 168×168/168×336 | 128×128/128×256 | |
| 패널 재료 | 다이 캐스팅 알루미늄 | ||||||
| 패널 무게 | 킬로그램 | 7 | 7/11 | ||||
침입 방지(전면/후면) |
IP | 30/30 | |||||
| 유지보수 | 앞 접근/후방 접근 | ||||||

| RS-C | ||||||
| 사양 | 단위 | RS1.5-C | RS1.9-C | RS2.6-C | RS2.9-C | RS3.9-C |
| 픽셀 피치 | 1.563 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 | |
| 밝기 | 니트 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 패널 크기 | mm | 500×500×68 | ||||
| 패널당 픽셀 매트릭스 | 320×320 | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | |
| 패널 재료 | 다이 캐스팅 알루미늄 | |||||
| 패널 무게 | 킬로그램 | 7.4 | ||||
| 침입 방지 등급(전면/후면) | 30/30 | |||||
| 유지보수 | 앞 접근/후방 접근 | |||||
저작권 © 2025 후이저우 데사이 인텔리전트 테크놀로지 코., 리미티드. 모든 권리 보유 - 개인정보 보호정책