Módulos universales: configuraciones horizontales y verticales

Compatible con instalaciones planas, en esquina, curvas y cilíndricas (Ø≥4 m)


Servicio completo desde el frente: ideal para montaje en pared
Gabinete ultradelgado con solo 50 mm de grosor


Aplicaciones de tótem de una sola cara y de doble cara


Parámetros:
| Parámetro | Unidad | WT1.9 | WT2.6 | WT2.9 | WT3.9 |
| Distancia entre píxeles | mm | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 |
| Brillo | nits | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Tamaño del panel | mm | 700×250×50/1000×250×50/1250×250×50 | |||
| Matriz de píxeles por panel | 512×128 | 384×96 | 336×84 | 256×64 | |
| Material del panel | |||||
| Peso del panel | Kg | 9.9 | 8.5 | ||
Protección contra la entrada (delante/detrás) |
IP | 65/54 | |||
| Mantenimiento | Aluminio | ||||
Copyright © 2025 Huizhou Desay Tecnología Inteligente Co., Ltd. Todos los derechos reservados - POLÍTICA DE PRIVACIDAD