Distancias entre píxeles disponibles: 1,25; 1,5; 1,9; 2,6; 2,9 y 3,9 mm
Ultrafino, solo 68 mm
Tamaños opcionales de gabinete: 500 × 500 mm, 500 × 1000 mm
Mantenimiento completo delantero y trasero
Estructura universal de suspensión y apilamiento
Súper ligero: 7 kg/unid. (500 × 500 mm), 11 kg/unid. (500 × 1000 mm)
Caja de alimentación eléctrica universal y módulos para todos los tamaños de armario
Diseño de seguridad dual: fusible integrado en el módulo y fuente de alimentación aislada
Totalmente compatible con sistemas de control estándar de la industria, incluidos NovaStar y Brompton
Actualizaciones opcionales: máscara, inyección de tinta PCB, GOB, recubrimiento nano
Diseño modular, ultra delgado de 68 mm de profundidad

Mantenimiento completo delantero y trasero

Diseño profesional de protección de esquinas

Imanes de posicionamiento disponibles para una alineación rápida

Ángulo de bloqueo curvado: 0°, ±3°, ±6°

Estructura universal de colgado y apilamiento

Parámetros:
| S | |||||||
| Parámetros | Unidad | RS1.2 | RS1.5 | R1,9 | R2.6 | R2.9 | R3.9 |
| Paso de píxeles | 1.25 | 1.563 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 | |
| Brillo | nits | 800 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Tamaño del panel | mm | ||||||
| Matriz de píxeles por panel | 500×500×68 | 500×500×68/500×1000×68 | |||||
| Material del panel | Aluminio fundido bajo presión | ||||||
| Peso del panel | Kilogramo | 7 | 7/11 | ||||
Protección contra ingreso (delantero/trasero) |
IP | 30/30 | |||||
| Mantenimiento | Acceso delantero/acceso trasero | ||||||

| RS-C | ||||||
| Parámetros | Unidad | RS1.5-C | RS1.9-C | RS2.6-C | RS2.9-C | RS3.9-C |
| Paso de píxeles | 1.563 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 | |
| Brillo | nits | 600 | 800 | 1000 | ||
| Tamaño del panel | mm | 500×500×68 | ||||
| Matriz de píxeles por panel | 320×320 | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | |
| Material del panel | Aluminio fundido bajo presión | |||||
| Peso del panel | Kilogramo | 7.4 | ||||
| Protección contra la entrada (delante/detrás) | 30/30 | |||||
| Mantenimiento | Acceso delantero/acceso trasero | |||||
Copyright © 2025 Huizhou Desay Tecnología Inteligente Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad