Universelle Module – horizontale und vertikale Anordnungen

Kompatibel mit flachen, eckigen, gebogenen und zylindrischen Installationen (Ø ≥ 4 m)


Vollständige Frontwartung – ideal für Wandmontage
Ultradünnes Gehäuse mit nur 50 mm Stärke


Einsseitige und beidseitige Totem-Anwendungen


Parameter:
| Parameter | Einheit | WT1.9 | WT2.6 | WT2.9 | WT3.9 |
| Pixelabstand | mm | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 |
| Helligkeit | nits | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Panelgröße | mm | 700×250×50/1000×250×50/1250×250×50 | |||
| Pixeldichte pro Panel | 512×128 | 384×96 | 336×84 | 256×64 | |
| Material der Platten | |||||
| Gewicht | Kg | 9.9 | 8.5 | ||
Schutzart (vorne/hinten) |
IP | 65/54 | |||
| Wartung | Aluminium | ||||
Urheberrechte © 2025 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - DATENSCHUTZRICHTLINIE